自動車案内
あなたの愛車が狙われていますヨ・・・!!
| ●鍵はどこかな? 隠しスイッチは? 窃盗団は場所を選びません!! ![]() |
![]() ※約30分もあれば直結して持って逃げますヨ!! |
| ☆車両に何か仕掛けをすることが大事です。 今までに無い新たな仕掛け(自動車盗難防止装置)を安価にご提案します |
|
| 『製品概要と特徴』 | |
| 【MC-CAタイプ の製品概要】 最近、自動車盗難防止装置の説明に、エンジン直結出来ない機器が安全な装置としてありますが、我がチームは、直結によるエンジン始動にはあまり意味が無いと考えています。 現在の車はコンピューター制御によって、エンジン始動~燃料噴射タイミング等も含め制御されているので、コンピューターが停止時に、直結~始動~乗り逃げは、成功と成らないと考えます。 最近はエンジン始動時に、クラッチを踏むか、ギア位置がPの時意外は始動が出来ないように、つまり、ある条件を判断しているのはコンピューターでエンジンではありません。 最近は、高級車を含めイモビライザー(ID信号認識装置)が搭載されて、盗難も少なくなっているようですが、ドロボウからすれば、高度な技でコンピューター交換によって車の頭脳をダマシ乗り逃げ!・・・ 我がチームも今まで約千台以上の車両に盗難防止装置を取付けながら、もし、ドロボウならどうするかを考え取付けました。この経験を生かし、ドロボウが直結による逃走は無理の装置を車に仕掛けます。 我がチームの盗難防止システムは、何らかの方法でエンジンを始動し逃走しようとしても、エンストして逃走など無理なシステムになっています。 更に、ドロボーが嫌がる音(ホーン)が鳴り響き、オーナの携帯電話に通報もでき、車内のモニターも可能となっています。 (特許申請~公開・・・審査請求は未) 答えは!車は全てフェイルセーフ機能(異常時に安全サイドに制御するシステム)が管理しているので、そこを上手く我々のシステムで追加制御しています。 ただし、直接車のコンピューターは制御しません。メーカも嫌がるので!! [以外に簡単な方法ですよ。] もし、現在何か検討中であれば何かのヒントになればと思います。 |
|
| 今回の新製品は、この追加システムと乗り逃げを難しくしているところと、便利機能を付加したのが特長となっています。 | |
| 【製品の特徴】 (1)携帯電話を使用した遠隔操作が可能なシステムとなっています。 ★リモートエンジン スタータ機能。 ★異常時はオーナに自動通報とモニターが可能です。 ☆車両を遠隔操作。 セキュリティーのON/OFF・・他 (2)携帯電話を使用しなくても通常のセキュリティー装置として動作が可能です。 |
|
以上のことから盗難防止効果を高めます。 |
|
『動作説明』 |
||
| 【MC-CAタイプ の動作説明】 | ||
| (1) | リモートエンジン始動機能・・・自宅を出る前に携帯電話でスタータモード発信しエンジンを始動します。 始動確認ができます。 | |
| (2) | リモートエンジン始動中の時にドアを開ければエンジンは停止します。再度エンジンを始動して通常の運転が可能となります。 ※リモートスタータ時のアイドリング時間は最大で5分間で停止します。 |
|
| (3) | 通常は専用リモコンでID照合後OKで運転が可能となります。 ID照合が出来ない状態ではエンジンを始動させることはできません。 |
|
| (4) | 遠隔操作で、セキュリティー設定・解除・強制アラーム・リモートエンジン始動・他 | |
| (5) | 位置情報については、車内に設置する携帯電話の機能によります。 | |
| (6) | オプション:車内に音声出力機能。 通話状態の時にオーナが車内に直接話しかけができます。 | |
| (7) | オプション:TVコール機能で車内の状況を動画で見ることができます。 | |
| 『装備品』 | ||
| ◆ | リモコン2個 (1個予備)※最大10個まで登録が可能 | |
| ◆ | 携帯電話制御装置 1台 (ハーネス500mm付き) リモコン制御装置1台、他DTMF信号用ハーネス一式 、オプション・・・ |
![]() |
| ◆ | 取扱説明書 他 | |
| ◆ | オプション ●ホーン・TVコール・他に、(オーナと打合せによる製作) 【機器仕様はここ から確認できます。】 【取扱説明書については メール よりお問合せください。】 |
|
| お問合せ、ご用命は 製品開発・製造 オレンジ・ネット・プランニング グループ |
|
自動車仕様
自動車・トラック向け盗難防止装置 ギャング MC-CA
| リモコン部 | |
| ●電波出力 | 0.01mw |
| ●適応電源 | DC3V(CR2032) |
| ●適応外気温度 | -20℃~+60℃ |
| ●認証コード | 100万通り以上 |
| ●発信情報 | ID照合用 |
| ●寸法 | 55*35*12mm |

★新型防水リモコン
◆中央の赤丸がスイッチ・・・(ID信号の連続発信)
発信時に左上の赤LEDが点滅
| 受信制御部 | |
| ●消費電流 | 12mA(動作時) |
| ●適応電源 | DC12~24V |
| ●適応外気温度 | -30℃~+80℃ |
| ●制御許容電流 | 10A |
| ●リモコン管理 | 最大10個 |
| ●制御回路 | 2ヶ所(追加可) |
| ●ドア制御 | オプション キーレス車両対象 遠隔制御も可能 |
| ●アラーム機能 | 遠隔制御も可能 |
| ●エンジンスタータ | 携帯電話によるリモートエンジン始動機能 |
| ●寸法 | 82*53*18mm |

| 製品の特徴 | |
| ■ | ●車両の鍵を使わずにリモートエンジン始動も可能。(携帯電話) ●異常時にはオーナの携帯電話に通報。 ●車両内の音声モニターも可能。 ●携帯電話で車両の制御も可能。 オプション ★車両位置情報・・・別途契約 (携帯電話機能) |
| ■ | 12V~24Vと一つの製品で対応車種が広く扱える。 |
| ■ | 電圧ドロップ対策で誤動作に対応。(寒冷地でのエンジン始動時) |
| ■ | 緊急時の遠隔操作対応プログラム内蔵。 |
| ■ | 制御処理と結線方法が発見されにくい。 (新たな部品使用の為) |
| ■ | 制御処理も2ヶ所から更に増やすことも可能。(制御部の電流値による) |
| 動作仕様 ☆携帯電話 車両遠隔制御システム |
|
| ● | リモートエンジン始動も可能。(携帯電話より制御) |
| ● | 車両に乗りこみエンジン始動~運転。(リモコンスイッチでも可能) |
| ● | ドアアンロック後にドア開閉動作が無い場合約30秒後に自動セキュリティー (リモコンスイッチでも可能) |
| ● | エンジンを停止後ドア開閉後車両から離れて約30秒後から自動セキュリティーが作動。 (携帯電話でも可能) |
| ● | エンジンがアイドリング時に、オーナ以外の者がドアを何等かの方法で開けて車両に進入した場合はエンジンは停止し、ホーンが鳴り響きます。 |
| ● | 強制的にエンジンを停止することも可能。(携帯電話より制御) |
| ● | リモコンスイッチ以外の手段でドアが開けられた場合はエンジンは始動しません。ホーンが鳴り響きます。 |
| ● | 異常時にはオーナ携帯電話に通報があり、同時に車内の音声モニターをする事が出来ます。 (自動発信・自動着信機能) 同時に、車両位置情報を見ることも可能。(別途契約) |
| ● | 携帯電話を利用した車両遠隔操作システムです。 |



